Cargando...
|
ALMACEN GENERAL
Responsable: FERNANDO CALVILLO MORALES
|
|---|
| Clase | Días | Calidades | Disponible | Costo Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| FRUTAS : Berries : Arándano | |||||
| FRUTAS : Berries : Arándano | 5 | B | 1.00 | $316.89 | |
| Subtotal FRUTAS : Berries : Arándano: | 1.00 | $316.89 | |||
| Clase | Días | Calidades | Disponible | Costo Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| FRUTAS : Berries : Frambuesa | |||||
| FRUTAS : Berries : Frambuesa | 12 | C | 10.00 | $154.86 | |
| FRUTAS : Berries : Frambuesa | 8 | 137.00 | $2,121.56 | ||
| Subtotal FRUTAS : Berries : Frambuesa: | 147.00 | $2,276.42 | |||
| Clase | Días | Calidades | Disponible | Costo Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| FRUTAS : Berries : Zarzamora | |||||
| FRUTAS : Berries : Zarzamora | 8 | C | 2.00 | $329.43 | |
| FRUTAS : Berries : Zarzamora | 4 | 5.00 | $823.57 | ||
| FRUTAS : Berries : Zarzamora | 0 | 51.00 | $8,400.43 | ||
| Subtotal FRUTAS : Berries : Zarzamora: | 58.00 | $9,553.43 | |||
| TOTAL GENERAL: | 206.00 | $12,146.74 | |||
No se encontraron registros de "Segundas" (lotes con "SEG")