Articulos coincidentes: Valor Factura / Disponible = Costo Unitario
0
0.00
$0.00
$0.00
| Articulo | Descripcion | Clase | Disponible | Valor Factura | Costo Calc. | Costo NS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay articulos coincidentes con los filtros seleccionados | |||||||
Articulos en inventario sin coincidencia en NetSuite
| Articulo | Disponible | Costo |
|---|---|---|
| AGRO166 | 12.00 | $6,900.00 |
| INS001 | 1.00 | $1,008.00 |
| POS-ELO003 | 458.00 | $17,672.04 |
| AGU009 | 2.00 | $1,240.86 |
| BLU003 | 1,761.00 | $558,036.96 |
| BLU005 | 312.00 | $215,302.23 |
| BLU007 | 135.00 | $19,325.19 |
| POS-BLU003 | 727.75 | $238,073.66 |
| POS-BLU010 | 635.00 | $17,914.89 |
| POS-BLU011 | 1,752.00 | $72,513.09 |
| DUO001 | 0.05 | $21.55 |
| FRA004 | 6,714.00 | $103,971.71 |
| POS-FRA001 | 841.00 | $29,733.72 |
| POS-FRA004 | 333.58 | $84,527.56 |
| FRE002 | 3,238.00 | $841,880.00 |
| FRE003 | 18,363.00 | $4,079,595.76 |
| FRE005 | 8,536.00 | $597,520.00 |
| POS-FRE002 | 106.00 | $27,926.90 |
| POS-FRE003 | 343.50 | $110,303.90 |
| POS-FRE005 | 633.25 | $50,912.74 |
| POS-FRE010 | 444.00 | $169,459.26 |
| POS-ZAR002 | 186.83 | $27,964.43 |
| POS-ZAR008 | 930.00 | $34,271.20 |
| ZAR002 | 303.00 | $49,908.44 |
| POS-DUR002 | 2.00 | $1,361.27 |
| LIM001 | 18.00 | $0.00 |
| POS-LIM001 | 166.00 | $107,038.72 |
| POS-LIM005 | 49.00 | $22,050.00 |
| POS-MAN001 | 2.00 | $1,043.91 |
| POS-MAN021 | 133.00 | $63,840.00 |
| POS-NAR005 | 59.00 | $28,504.25 |
| POS-NAR007 | 441.00 | $219,319.71 |
| TOR003 | 114.00 | $0.00 |
| POS-MAR002 | 342.00 | $20,520.00 |
| POS-JUG001 | 112.25 | $34,514.63 |
| POS-JUG002 | 93.00 | $35,847.78 |
| POS-JUG003 | 92.33 | $35,590.82 |
| POS-JUG004 | 92.67 | $35,719.30 |
| POS-KIW001 | 39.00 | $38,066.00 |
| MZN309 | 3.00 | $1,573.86 |
| MZN332 | 952.00 | $0.00 |
| MZN345 | 1,870.00 | $858,940.65 |
| MZN349 | 7.00 | $3,667.48 |
| MZN360 | 980.00 | $717,486.56 |
| POS-MZN053 | 68.00 | $47,261.62 |
| POS-MZN061 | 6.00 | $4,080.00 |
| POS-MZN071 | 93.00 | $65,100.00 |
| POS-MZN072 | 41.00 | $26,240.00 |
| POS-MZN137 | 12.00 | $6,498.78 |
| POS-MZN177 | 45.00 | $34,200.00 |
Articulos en NetSuite sin coincidencia en inventario
| Articulo | Valor | Fisico |
|---|